高頻率脈沖信號輸出,適用于精密流量測量
粘度愈大,泄漏誤差愈小,特別適合高粘度介質測量
計量精度0.5級,測量范圍寬最高可達100:1
體積小、重量輕、運行時振動噪聲小、安裝方便
高頻率輸出型容積式流量計,用于精密的連續或間斷的測量管道中液體的流量或瞬間流量,適合于重油、聚乙烯醇、樹脂等高粘度高壓的使用場所,情況下可準確計量微小流量。產品滿足大多數市場的需求,可測包括水、油、食品、潤滑油、化學、化妝品、化肥、墨水、制藥、涂料、石油、汽車、膠水、聚氨酯、電解液和添加劑等行業。
流量計腔體內有一對互相嚙合的齒輪作為轉子,兩個齒輪與腔體可以分別構成一個固定的體積,稱為標準容積。流量就是通過計算一定時間內來流通過標準容積的個數來計量。
高頻率脈沖信號輸出,適用于精密流量測量和控制
粘度愈大的介質,從齒輪和計量空間隙中泄漏出去的泄漏量愈小,因此被測介質的粘度愈大,泄漏誤差愈小,對測量愈有利
齒輪流量計計量精度高,適用于高粘度介質流量和測量,計量精度為0.5級,測量范圍寬最高可達100:1
體積小、重量輕、運行時振動噪聲小、安裝方便,可測量粘度高達10000pa.s的流體
有通用型、高壓型、食品型等多種,適用于各種清潔液體的微小流量測量
啟動或停止時,啟閉閥門應緩慢,防止突然沖擊
為防止產生誤脈沖,應防止倒流
流量計前端務必安裝過濾網
如果是易結晶類液體,請采取措施,避免流量計所在管段的液體結晶
| 故障現象 | 可能原因 | 解決方法 |
|---|---|---|
| 齒輪不轉動 | 異物阻塞,齒輪被雜物卡住 | 拆除儀表、清潔轉子,管道必須安裝過濾器 |
| 管道過濾器堵塞 | 清潔過濾器 | |
| 損壞轉子,齒輪軸變形 | 更換齒輪,管道必須安裝過濾器 | |
| 流量計連接頭擰得異常緊,導致腔體變形 | 重新調整連接 | |
| 液體固化 | 防止液體固化,加熱清洗或拆卸清洗 | |
| 流量變小(阻力變大) | 過濾器部分堵塞 | 清潔過濾器 |
| 液體太粘了 | 不要超過流量計規定粘度 | |
| 流量誤差偏大 | 實際使用流量范圍低于或大于可用量程 | 不要超限使用 |
| 液體中含有空氣 | 避免管路中有空氣 | |
| 流量過大導致過度磨損 | 正確選項,需選擇對應量程的流量計 | |
| 流量計安裝方向錯誤 | 最佳位置上下進上出 | |
| 有雜質阻擋齒輪 | 需要清洗 | |
| 儀表無脈沖信號 | 電路故障 | 更換電路 |
| 齒輪卡住 | 需清洗齒輪和腔體 | |
| 電路接錯或電路被破壞 | 重新正確連接電路,或更換電路 | |
| 上位機和脈沖信號不匹配 | 選擇可匹配的上位機 |
M系列高頻主要應用于高粘度點膠,定量加注等場景,提供高精度的流量測量解決方案。
| 型號 | 分辨率 | 流量范圍 | 連接尺寸 | 精度 | 工作壓力 | 殼體材質 | 齒輪材質 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX-M5.1HR-AL | 0.005ml/p | 15-900ml/min | G1/8 | 0.5% | 32bar | 陽極氧化鋁316L | PPS | 流量范圍對標常規流量計流量范圍 |
| CX-M6HR-AL | 0.01ml/p | 30-1800ml/min | G1/8 | 0.5% | 32bar | 陽極氧化鋁316L | PPS | 定制1000脈沖電路,可咨詢選型 |
| CX-M9HR-AL | 0.05ml/p | 150-9000ml/min | G1/4 | 0.5% | 32bar | 陽極氧化鋁316L | PPS | M5.1-M9壓力最高40MPA |
| CX-M12HR-AL | 0.17ml/p | 0.5-30L/min | G1/2 | 0.5% | 32bar | 陽極氧化鋁316L | PPS | M12,M25目前壓力5MPA |
| CX-M25HR-AL | 0.46ml/p | 1.3-83L/min | G1/2 | 0.5% | 32bar | 陽極氧化鋁316L | PPS | M12,M25目前壓力5MPA |
G系列提供更高壓力的流量測量解決方案,工作壓力可達200bar,適用于高壓工況。
| 型號 | 分辨率 | 流量范圍 | 連接尺寸 | 精度 | 工作壓力 | 殼體材質 | 齒輪材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX-G0.015HR-AL | 0.00182ml/p | 10-327ml/min | G1/8 | 0.5% | 200bar | 陽極氧化鋁 | PPS |
| CX-G0.025HR-AL | 0.00462ml/p | 27-831ml/min | G1/8 | 0.5% | 200bar | 陽極氧化鋁 | PPS |
| CX-0.04HR-AL | 0.00868ml/p | 50-1562ml/min | G1/4 | 0.5% | 200bar | 陽極氧化鋁 | PPS |
| CX-G0.2HR-AL | 0.029ml/p | 174-5200ml/min | G3/8 | 0.5% | 200bar | 陽極氧化鋁 | PPS |
| CX-G0.4HR-AL | 0.06ml/p | 0.36-10.8L/min | G1/2 | 0.5% | 200bar | 陽極氧化鋁 | PPS |
| CX-G1.0HR-AL | 0.1ml/p | 0.6-18L/min | G1/2 | 0.5% | 200bar | 陽極氧化鋁 | PPS |
| CX-G2.0HR-AL | 0.2ml/p | 1.2-36L/min | G3/4 | 0.5% | 200bar | 陽極氧化鋁 | PPS |
注:以上流量范圍為標準條件下的參考值,實際使用中可能因介質粘度、溫度和壓力等因素有所變化。如需精確選型,請聯系我們的技術工程師。
| 應用場景 | 推薦系列 | 推薦型號 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 高粘度點膠定量加注 | M系列 | CX-M5.1HR-AL, CX-M6HR-AL | 適用于高粘度介質,分辨率高,精度穩定 |
| 高壓工況流量測量 | G系列 | CX-G0.2HR-AL, CX-G0.4HR-AL | 工作壓力高達200bar,適合高壓環境 |
| 大流量工業應用 | M系列 | CX-M12HR-AL, CX-M25HR-AL | 大流量范圍,適合工業批量生產 |
| 微小流量精密計量 | G系列 | CX-G0.015HR-AL, CX-G0.025HR-AL | 超高分辨率,適合實驗室和精密計量 |
溫馨提示:如果您不確定如何選擇合適的型號,我們的技術團隊可以提供免費的選型咨詢服務。請提供您的應用場景、介質特性、流量范圍、壓力要求和精度要求等信息。
| 測量范圍 | 10ml~83L/min |
|---|---|
| 測量精度 | 0.5% |
| 電源供電 | 5-26VDC |
| 量程比 | 最高可達100:1 |
| 適用粘度 | 10000pa.s |
| 工作溫度 | -30~80℃(高溫定制咨詢工程師) |
| 工作壓力 | 32bar(高壓定制咨詢工程師) |
| 流量顯示 | 分體顯示 ,一體顯示 |
| 信號輸出 | 4-20MA、RS485,RS232 Mudbus,方波脈沖 |
注:以上參數為標準配置,可根據客戶需求定制特殊規格產品。
高頻齒輪流量計廣泛應用于各種工業領域,特別適合高粘度介質的精密流量測量:
適用于重油等高粘度介質的精密流量測量
用于聚乙烯醇、樹脂等化工介質的流量計量
精確測量潤滑油等高粘度流體的流量
用于制藥過程中高粘度原料的精確計量
適用于油漆、涂料等高粘度介質的流量控制
用于食品級高粘度液體的計量和控制
用于電解液、添加劑等新能源材料的精確計量
適用于水、油、化學介質等多種工業流體的測量
我們的工程師將在24小時內聯系您,提供專業的產品選型建議和技術支持